Время активности электронных пропусков на территорию дошкольного учреждения
с 07:00 до 19:00 (выходной Сб-Вс и праздничные дни)
Внимание
Сумма в квитанциях указана без учёта отпуска и больничного листа воспитанника.
Статус этой учётной записи - Принято
Этот пользователь ещё не добавил информацию в свой профиль.
Квитанции:
Оплатить
до 10 числа
Состояние лицевого счета
Июнь 2026
Ежедневное меню питания
| Май 2026 г. | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 1 (Выходной) | 2 (Выходной) | 3 (Выходной) |
||||
| 4 (6 день) | 5 (7 день) | 6 (8день) | 7 (9 день) | 8 (10 день) | 9 (Выходной) | 10 (Выходной) |
| 11 (Выходной) | 12 (12 день) | 13 (13 день) | 14 (14 день) | 15 (15 день) | 16 (Выходной) | 17 (Выходной) |
| 18 (16 день) | 19 (17 день) | 20 (18 день) | 21 (19 день) | 22 (20 день) | 23 (Выходной) | 24 (Выходной) |
| 25 (1 день) | 26 (2 день) | 27 (3 день) | 28 (4 день) | 29 (5 день) | 30 (Выходной) | 31 (Выходной) |
| Июнь 2026 г. | ||||||
| Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
| 1 (6 день) | 2 (7 день) | 3 (8день) | 4 (9 день) | 5 (10 день) | 6 (Выходной) | 7 (Выходной) |
| 8 (11 день) | 9 (12 день) | 10 (13 день) | 11 (14 день) | 12 (Выходной) | 13 (Выходной) | 14 (Выходной) |
| 15 (16 день) | 16 (17 день) | 17 (18 день) | 18 (19 день) | 19 (20 день) | 20 (Выходной) | 21 (Выходной) |
| 22 (1 день) | 23 (2 день) | 24 (3 день) | 25 (4 день) | 26 (5 день) | 27 (Выходной) | 28 (Выходной) |
| 29 (6 день) | 30 (7 день) | |||||
Уважаемые родители.
Напоминаем о необходимости оплаты до 10 числа.
При возникновении вопросов по начислениям и т.д. просьба позвонить в бухгалтерию по телефону: 8 (391) 248-52-29.

↑
Если Вы видите такое сообщение при попытке просмотра квитанции на оплату, то можете отправить замечание по данной ссылке



